23/12/25
時刻 気温 湿度 10分平均 時間平均 時間最大 時間最大 気圧 降水量 日照時間
最大 最多風向 風速 風速 風向 (参考)
1:00 3.2 70 1.5 - 2.7 南南東 1025.4 0.0  
2:00 3.2 70 1.4 南東 3.1 南東 1025.4 0.0  
3:00 3.2 72 0.0 - 0.9 南東 1025.1 0.0  
4:00 2.9 71 0.6 - 1.8 南東 1024.6 0.0  
5:00 3.1 72 0.6 - 2.2 南東 1024.7 0.0 0分
6:00 3.4 70 0.0 - 0.4 南東 1024.9 0.0 0分
7:00 3.6 72 0.6 - 2.2 東南東 1025.2 0.0 0分
8:00 3.7 72 0.3 - 1.3 南東 1025.7 0.0 0分
9:00 4.5 70 0.1 - 1.3 南東 1025.9 0.0 0分
10:00 7.6 69 0.0 - 0.0 - 1026.1 0.0 28分
11:00 9.9 61 0.2 - 2.7 西 1025.6 0.0 39分
12:00 10.3 58 1.7 西 4.5 西 1024.6 0.0 57分
13:00 11.8 51 1.9 南西 4.9 南西 1023.9 0.0 58分
14:00 9.6 54 2.8 西 5.8 西 1023.9 0.0 0分
15:00 9.3 60 2.8 西 7.2 南南西 1023.8 0.0 0分
16:00 9.6 58 2.4 西 4.9 西南西 1024.0 0.0 0分
17:00 9.2 52 2.4 西 4.9 西 1024.4 0.0 0分
18:00 8.6 50 3.6 西 5.8 南西 1025.3 0.0 0分
19:00 8.3 50 3.8 西北西 5.8 西南西 1026.2 0.0 0分
20:00 7.4 51 3.8 西北西 5.4 西北西 1027.2 0.0  
21:00 7.0 50 3.3 西北西 4.9 北西 1027.4 0.0  
22:00 6.6 54 3.0 西 4.5 西北西 1027.7 0.0  
23:00 6.3 58 2.5 西 3.6 西北西 1027.9 0.0  
24:00 6.1 60 1.5 西 3.1 西北西 1027.5 0.0  
詳細版